推薦產(chǎn)品
| 產(chǎn)品型號(hào) | 狀態(tài) | 應(yīng)用 | 封裝尺寸 | 供電電壓 | 通信接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| GF3626 | 主推 | 側(cè)邊coating方案 | 15 * 2.56 * 1.2 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3956 | 主推 | 側(cè)邊coating方案 | 14.3 * 2.4 * 1.3 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3988 | 主推 | 背面coating方案 | 10.45 * 10.45 * 0.7 | 2.8 V-3.6 V | SPI |
| GF5288 | 主推 | 正面玻璃方案 | 12 * 12 * 0.65 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3258 | 主推 | 正面coating方案 | 12 * 12 * 0.65 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3268 | 主推 | 正面coating方案 | 12 * 12 * 0.65 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |



