產(chǎn)品參數(shù)
芯片型號 | GH6211 |
|---|---|
通道數(shù)量 | 5 |
自電容檢測 | √ |
互電容檢測 | √ |
電容檢測分辨率 | aF級 |
自容檢測輸入范圍 | 最大±30 pF |
自容檢測應(yīng)用,偏置電容補償 | 最大300 pF |
電阻式壓力檢測 | 1路惠斯特電橋 |
通信接口 | I2C |
ADC | 24 bit |
MCU | 16 位低功耗 MCU |
VDD供電電壓(V) | 1.7~3.6 |
I2C供電電壓(V) | 1.1~3.6 |
芯片封裝 | DFN-10測,2.1 * 1.8 mm |
典型應(yīng)用 | 1) ≤5路接近感應(yīng),觸摸按鍵,滑動檢測 |
