產(chǎn)品參數(shù)
類別 | GH3011 | |
|---|---|---|
PPG TX | 內(nèi)部集成LED數(shù)量 | 0 |
外部LED接口數(shù)量 | 3 | |
最大LED驅(qū)動電流 | 100 mA | |
PPG RX | AFE 通道數(shù)量 | 1 |
內(nèi)部集成PD數(shù)量 | 1 | |
外部PD接口 | 0 | |
最大 SNR | 90 db | |
心率應(yīng)用功耗 (μA) | 80 | |
血氧應(yīng)用功耗 (μA) | 600 | |
芯片接口 | I2C / SPI | |
FIFO | 256 samples | |
ADC | 24 bit | |
芯片尺寸(mm) | 3 * 4 * 0.8 | |
芯片封裝 | LGA 19 | |
典型應(yīng)用 | 智能手環(huán)/手表,專業(yè)運動裝備,指夾血氧儀 | |
算法支持 | HR,HRV,SpO2,Wear Detect | |
